Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | GREETWIN |
Certificación: | SGS, ISO9001 |
Número de modelo: | GW-JA22 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | $494.3/pcs |
Detalles de empaquetado: | 450x 238x 60 milímetros |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
De potencia de salida: | 45W total, 1-3W cada banda | Atasco del radio: | los 2-40m |
---|---|---|---|
Peso neto: | 8KG | tamaño del producto: | 450x 238x 60 milímetros |
Garantía de la calidad: | 12 meses | Contenido del paquete: | Anfitrión x 1, adaptador de corriente alterna x 1, antena x22, cable x1, x1 teledirigido infrarrojo |
Alta luz: | Car Remote Lojack Signal Jammer,GSM RF Lojack Signal Jammer,3.8g WiFi GPS Signal Jammer |
22 el coche móvil Lojack remoto del teléfono celular de la banda 3.6g 3.8g 2g 3G 4G 5g WiFi GPS G/M RF Bluetooth rompe la emisión de 433 señales
No. | Puerto de salida | Frequncy | De potencia de salida medio |
1 | CDMA/RC868 | 850-894 megaciclo | 35 dbm/3W |
2 | G/M | 925-960 MEGACICLO | 35 dbm/3W |
3 | DCS | 1805-1880 MEGACICLO | 33 dbm/2W |
4 | 3G | 2110-2170 MEGACICLO | 33 dbm/2W |
5 | 4G800 | 758-821 MEGACICLO | 35 dbm/3W |
6 | 4G2600 | 2570-2690 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
7 | 4G2500 | 2500-2570 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
8 | 4G2300 | 2300-2400 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
9 | 5G 1500 | 1427-1518 MEGACICLO | 33 dbm/2W |
10 | 5G 3.4G | 3300-3600 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
11 | 5G 3.8G | 3600-3900 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
12 | 5G 4.0G | 3900-4200 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
13 | WIFI 2.4G 11.b, g | 2400-2500 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
14 | WIFI 5.2G 11.a | 4900-5500 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
15 | WIFI 5.8G 11.a | 5500-5900 MEGACICLO | 30 dbm/1W |
16 | GPS: L1 + L1 de Glonass | 1570-1580 megaciclo | 33 dbm/2W |
17 | GPSL2+L5 + Glonass L2 | 1170-1280 MEGACICLO | 33 dbm/2W |
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MEGACICLO | 33 dbm/2W |
19 | Seguimiento del coche de Lojack | 167-175 MEGACICLO | 35 dbm/3W |
20 | VHF | 135-175 megaciclo | 35 dbm/3W |
21 | UHF/RC433 | 400-470 MEGACICLO | 35 dbm/3W |
22 | RC315 | 315 MEGACICLOS | 35 dbm/3W |
Fuente de alimentación: Adaptador de corriente alterna 50 a 60 herzios, (110 o 220V AC-12V DC) cargador de batería de almacenamiento del coche DC12V | |||
Dimensiones: 450x 238x 60 milímetros (no incluir la antena de la señal) | |||
Tamaño que embala: Peso de red de 55*44*15 cm: 7 KILOGRAMOS de peso bruto: 8,0 KILOGRAMOS | |||
Poder total: 42 vatios Proteger el radio: De 2 a 40 metros en -75dBm Todavía depende de la señal de la fuerza en área dada, proteger el radio de la señal de VHF/UHF sobre 10meters |
|||
Garantía: un año a partir de la fecha de expedición |
Nota:
las emisiones 1.The se modifican para requisitos particulares según las bandas de frecuencia de los países diferentes, confirman por favor que el país de la compra y el país real del uso son constantes. Si no no puede ser utilizado. Lea por favor la función de la emisión antes de comprar.
2.If las emisiones de la energía baja (tales como emisiones del PDA) al dispositivo de la señal del poder más elevado del molde (tal como router de WIFI, equipo de audio de Bluetooth, etc. de alta potencia), el efecto será pobre o aún no puede emisión.
3.It se prohíbe para utilizar mientras que carga.
4.Do no utilizar las emisiones del PDA como emisiones de escritorio
5.Do no utilizar las emisiones antes de conectar la antena.